0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 октября в Могойтуе
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -6° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +5° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +4° | З4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +2° | ССЗ4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | СЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +5° | ЮЮВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | Ю4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +9° | З5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | З5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | ЮЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +6° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | З2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +8° | З4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | СЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | З2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +0° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | З2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЗСЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +3° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | ВСВ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮВ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | З4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | ЗСЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | СЗ6 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | З4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | В1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | СЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | З4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | СЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | Ю4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | ЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -6° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +1° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -0° | З2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно слабые осадки | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +6° | СЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 18:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 21:00 | +2° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | +1° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | СЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +5° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | СЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Окт | малооблачно без осадков | 00:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Могойтуе за 24 октября.